Z•E•N
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Serviço de Controle de Endemias, comunica que está se preparando para iniciar a primeira operação fumacê do ano de 2024.
Devido ao período de chuvas que se iniciou e de forma a evitar que aconteça um aumento na proliferação do Aedes aegypti, todos os bairros da cidade receberão a aplicação do inseticida dispersado pelo veículo FUMACÊ.
A atividade se iniciará na próxima segunda-feira, dia 08 de janeiro. Mas as ações não param por aí. As visitas domiciliares de combate ao mosquito da Dengue serão intensificadas.
A equipe de controle de endemias receberá o apoio das Agentes Comunitárias de Saúde e, mais uma vez, farão um trabalho em conjunto para conscientizar a população de casa em casa.
Importante ressaltar que todos devem monitorar suas casas, comércios, empresas e lotes vagos, para que não tenha a presença de criadouros do mosquito da Dengue.
Confira o 1º Ciclo do Carro Fumacê:
Data | Dia da semana | Horário | Local/Bairros | ||
08/jan | Segunda-feira | 7h às 10h | Centro (R. Afonso Pena até R. Cel João Cândido) | ||
16h às 19h | Centro (R. Cel João Cândido até R. Pinto Dias) | ||||
09/jan | Terça-feira | 7h às 10h | São Vicente | ||
16h às 19h | São Francisco | ||||
10/jan | Quarta-feira | 7h às 10h | Jardim das Oliveiras e Santo Antônio | ||
16h às 19h | Marciano Brandão e Setor Industrial | ||||
11/jan | Quinta-feira | 7h às 10h | São Cristóvão e Manoel Nunes | ||
16h às 19h | Matinha, Olímpio Nunes e Belvedere | ||||
12/jan | Sexta-feira | 7h às 10h | Santa Terezinha | ||
16h às 19h | São Benedito | ||||
13/jan | Sábado | 7h às 10h | São Judas | ||
16h às 19h | Nossa Senhora de Fátima | ||||
14/jan | Domingo | 7h às 10h | Vila Constantino | ||
16h às 19h | Cidade Jardim e São Lucas | ||||
15/jan | Segunda-feira | 7h às 10h | Jardim Ipiranga e Jardim Eldorado | ||
16h às 19h | Enéas Aguiar e Jardim Vitória | ||||
16/jan | Terça-feira | 7h às 10h | Padre Eustáquio | ||
16h às 19h | Jardim Sul | ||||
17/jan | Quarta-feira | 7h às 10h | Morada Nova | ||
16h às 19h | Morada Nova II, Dona Diva I e II | ||||
18/jan | Quinta-feira | 7h às 10h | Martin Galego, Ouro Preto, Carajás | ||
16h às 19h | Boa Esperança | ||||
19/jan | Sexta-feira | 7h às 10h |
Morada do Sol, New Golden Park e Parque dos Pássaros |
||
16h às 19h | Nações e Nova América | ||||
20/jan | Sábado | 7h às 10h | Serra Negra | ||
16h às 19h | Jardim Europa e Jardim Alvorada | ||||
21/jan | Domingo | 7h às 10h | Cruzeiro da Serra e Pôr do Sol | ||
16h às 19h | Amir Amaral e Congonhas |